אם גם את עדיין מתבלבלת איך ממירים מידה אירופאית למידה אמריקאית, אם גם את לא בטוחה מה המידה הנכונה שלך, ואיך זה שלפעמים אותה מידה בחנות אחת לא מתאימה לך בחנות אחרת, הכנו בשבילך את המדריך שיעזור לך לשחות בתוך ים המספרים.
מאז ימי המהפכה התעשייתית, מיוצרים הבגדים שאנו לובשות עפ"י מידות ידועות וקבועות מראש. בעידן שבו אנו רוכשות בגדים גם באינטרנט כדאי לדעת קצת על המידות הללו כך שנוכל להתאים לעצמנו את המידה הנכונה.
כיצד מודדים?
1. כתפיים: מדד/י מקצה הכתף לרוחב הגב עד הקצה של הכתף השנייה.
2. חזה: מדד/י את היקף החזה בחלק הרחב ביותר של החזה וסביב הגב.
3. שרוול: מדד/י מקצה הכתף ועד כף היד.
4. רוכסן: מדד/י מקצה חגורת הבגד ועד המפשעה.
5. אורך רגל: מדד/י מהמפשעה ועד כף הרגל לאורך החלק הפנימי של הרגל.
6. מותן: מדד/י את היקף המותן בחלק הכי רזה (האזור שמעל הטבור עד מתחת לצלעות) וסביב הגב.
7. ירכיים: מדד/י את היקף הירכיים בחלק המלא ביותר של הירכיים ומעבר לגב.
מידות בגדי נשים
העולם הוא כפר גלובלי קטן והנגישות שלנו לרכוש בגדים מכל העולם הפכה כבר מזמן לשכיחה. לכן, אנו מצרפים לך טבלה שתקל עלייך.
היקף חזה בס"מ | 75-80 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 |
היקף מותניים בס"מ | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 |
מידה | XXS | XS | S | M | L | XL |
מידה אירופאית | 32-34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
מידה מספרית | 2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
טבלה שתעזור לך לתרגם את מידתך למידות הנהוגות במדינות שונות בעולם:
XXS | XS | S | M | L | XL | |
אנגליה | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ארה"ב | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
איטליה | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
צרפת | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
צרפת | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
יפן | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
אוסטרליה | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 14 | 16 |
במדינות אירופה וארה"ב נהוג לייצר חליפות ושמלות עפ"י תקן אחיד:
ישראל | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
אירופה | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
אנגליה | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ארה"ב | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
וכדי להקל עלייך את התהליך כולו, אנו מוסיפים גם טבלת המרה למידות נעלי נשים:
ישראל | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
אירופה | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
אנגליה | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 |
ארה"ב | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 |
יפן | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
אוסטרליה | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 |
אינצ’ים | 9 | 9.25 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 10 | 10.125 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
ס"מ | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 |
השארת תגובה